Fahrplan für das nördliche Gemeindegebiet
Ausgangshaltestelle: Wendehammer Hauptschule
Die Busse fahren
| am Samstag | 24.09.2011 | Hinfahrt um | 17.00 Uhr |
| Hinfahrt um | 18.00 Uhr | ||
| Hinfahrt um | 19.00 Uhr | ||
| Rückfahrt um | 22.45 Uhr | ||
| Rückfahrt um | 23.30 Uhr | ||
| am Sonntag | 25.09.2011 | Hinfahrt um | 14.00 Uhr |
| Hinfahrt um | 15.00 Uhr | ||
| Hinfahrt um | 16.00 Uhr | ||
| Hinfahrt um | 17.00 Uhr | ||
| Rückfahrt um | 22.30 Uhr | ||
| Rückfahrt um | 23.30 Uhr |
Sollten am Samstag zu wenig Fahrgäste die Busse nutzen, so wird sonntags kein Buspendelverkehr stattfinden. Hierauf wird dann an den Haltestellen hingewiesen.
Fahrtroute:
Eitorf - Kelters - Bohlscheid -
Rankenhohn - Kreisfeld - Oberottersbach - Niederottersbach -
Köttingen - Kehlenbach - Halft - Probach - Kelters - Eitorf
| Haltestelle | Abfahrt Samstag |
Abfahrt Sonntag |
Rückfahrt Samstag |
Rückfahrt Sonntag |
Rückfahrt Samstag Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendehammer Hauptschule |
17.00 |
14.00 15.00 16.00 17.00 |
22.45 | 22.30 | 23.30 |
| Kelterser Straße | 1X.02 | 1X.02 | 22.48 | 22.32 | 23.32 |
| Bohlscheid (Denkmalstraße) | 1X.05 | 1X.05 | 22.50 | 22.35 | 23.35 |
| Oberbohlscheid | 1X.08 | 1X.08 | 22.53 | 22.38 | 23.38 |
| Rankenhohn (Hofstraße) | 1X.12 | 1X.12 | 22.57 | 22.42 | 23.42 |
| Ottersbacher Tal | 1X.16 | 1X.16 | 23.00 | 22.45 | 23.45 |
| Niederottersbach (Ottersbachtalstraße) |
1X.20 | 1X.20 | 23.05 | 22.50 | 23.50 |
| Köttingen | 1X.22 | 1X.22 | 23.07 | 22.52 | 23.52 |
| Kehlenbach | 1X.24 | 1X.24 | 23.09 | 22.54 | 23.54 |
| Halft (Schöneberger Straße) |
1X.27 | 1X.27 | 23.12 | 22.57 | 23.57 |
| Probacher Straße | 1X.30 | 1X.30 | 23.15 | 23.00 | 00.00 |
| Kelterser Straße | 1X.33 | 1X.33 | 23.17 | 23.02 | 00.02 |
| Wendehammer Hauptschule | 1X.35 | 1X.35 | 23.18 | 23.03 | 00.03 |
Selbstverständlich werden auch alle anderen Haltestellen
auf dieser Fahrtroute angefahren.
Die Abfahrzeiten bzw. Ankunftzeiten liegen zwischen den oben
angegebenen (Zirka-)Zeiten.



